碳 钢 锯 带(单 金 属 带 锯)
|
日本FUNASAW |
|
|
宽(毫米) | 厚(毫米) |
齿数/英寸(TPI) |
长度(米) |
| 2 | 0.65 | 18 24 32 |
30 |
|
| 3 | 14 18 24 32 | |||
| 5 | 10 12 14 18 24 32 | |||
| 6 , 8 , 10 | 6 8 10 12 14 18 24 32 | |||
| 13 | 4) 6 8 10 12 14 18 24 (32) | |||
| 16 | 0.8 | 4 6 8 10 12 14 (18) | ||
| 19 | 4 6 8 10 12 14 (18) | |||
| 25 | 0.9 | 4 6 8 10 (12) (14) |
|
|
|
|
宽(毫米) |
厚(毫米) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 宽(毫米) | 厚(毫米) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 |
| 3 | 0.64 | * | * | 6 | 0.9 |
*
|
* | * | * | * | * | |||||||
| 0.9 | * | 8 | 0.64 | * | * | * | * | * | ||||||||||
| 4 | 0.64 | * | * | * | * | 0.9 | * | * | * | * | * | |||||||
| 0.9 | * | * | * | 10 | 0.64 | * | * | * | * | * | * | |||||||
| 5 | 0.64 | * | * | * | * | * | 0.9 | * | * | * | * | * | * | |||||
| 0.9 | * | * | * | * | 13 | 0.64 | * | * | * | * | * | |||||||
| 6 | 0.64 | * | * | * | * | * | 0.9 | * | * | * | * | * | * |
![]() |
宽(毫米) | 厚(毫米) | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 24 | 32 | 宽(毫米) | 厚(毫米) | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 24 | 32 |
| 2 | 0.64 | * | * | * | 10 | 0.64 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| 0.9 | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||
| 3 | * | * | * | * | 13 | 0.64 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
| 4 | 0.9 | * | * | 0.9 | * | * | * | * | * | |||||||||||||||
| 5 | 0.64 | * | * | * | * | * | * | 16 | 0.82 | * | * | * | * | |||||||||||
| 0.9 | * | * | * | 19 | 0.82 | * | * | * | * | |||||||||||||||
| 6 | 0.64 | * | * | * | * | * | * | * | 25 | 0.9 | * | * | * | * | ||||||||||
| 0.9 | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||
| 8 | 0.64 | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||
| 0.9 | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
Copyright © 2000 dg-jx.com Inc. All rights reserved. 东莞中兴五金 版权所有