![]() |
型号 |
GB4025
|
| 最大加工尺寸 |
Round ¤250
|
|
|
square 230*250
|
||
| 锯带规格 |
0.9*27*3505
|
|
| 锯削速度 |
三级25、45、65
|
|
| 进给速度 |
液压无级调速No grade
|
|
| 电机总功率 |
1.72千瓦
|
|
| 机床外型尺寸 |
1800*1000*1140
|
|
| 机床重量 |
750kg
|
![]() |
型号 | GB4030 |
| 最大加工尺寸 |
Round ¤300
|
|
| square 240*300 | ||
| 锯带规格 | 0.9*27*3505 | |
| 锯削速度 | 三级25、45、65 | |
| 进给速度 | 液压无级调速No grade | |
| 电机总功率 |
1.72千瓦
|
|
| 机床外型尺寸 |
1800*1000*1140
|
|
| 机床重量 | 800kg |
![]() |
型号 | GB4032 |
| 最大加工尺寸 |
Round ¤320
|
|
| square 280*320 | ||
| 锯带规格 | 1.1*34*4115 | |
| 锯削速度 | 三级25、45、65 | |
| 进给速度 | 液压无级调速No grade | |
| 电机总功率 | 3.59千瓦 | |
| 机床外型尺寸 | 2150*1150*1250 | |
| 机床重量 | 1350kg |
![]() |
型号 | GB4035 |
| 最大加工尺寸 |
Round ¤350
|
|
| square 300*350 | ||
| 锯带规格 | 1.1*34*4115 | |
| 锯削速度 | 三级25、45、65 | |
| 进给速度 | 液压无级调速No grade | |
| 电机总功率 | 3.59千瓦 | |
| 机床外型尺寸 | 2150*1150*1250 | |
| 机床重量 | 1400kg |
|
|
型号 | GB4040 |
| 最大加工尺寸 |
Round ¤400
|
|
| square 400*320 | ||
| 锯带规格 | 1.1*34*4115 | |
| 锯削速度 | 三级25、45、65 | |
| 进给速度 | 液压无级调速No grade | |
| 电机总功率 | 3.59千瓦 | |
| 机床外型尺寸 | 2250*1200*1320 | |
| 机床重量 | 1500kg |
注:技术参数如有变更,恕不另行通知。
Copyright © 2001 dg-jx.com Inc. All rights reserved. 东莞中兴五金 版权所有