| 项目 | Item | 单位unit | G4022×40 | G4022 |
| 最大锯削尺寸 | Max cutting thickness | mm | Φ220、400×200、 220×220 |
Φ220、400×200 220×220 |
| 带锯条规格(宽×厚×长) | Blade size (W×T×L) | mm | 27×0.9×3045 | 27×0.9×3045 |
| 工作台面高度 | Table height | mm | 635 | 635 |
| 锯削速度 | Blade speeds | m/min | 21、34、43、60 | 21、34、43、60 |
| 进给速度 | Feed speed | 无级infinitely variable | 无级 | |
| 主电机功率 | Main motor power | kw | 1.1 | 1.1 |
| 液压电机功率 | Hydraulic motor | kw | 0.12 | |
| 冷却泵电机功率 | Coolant motor | kw | 0.04 | 0.04 |
| 工作台承载能力 | Table capacity | kg | 200 | 200 |
| 机床外形尺寸(长×宽×高) | Overall size (L×W×H) | mm | 1600×610×1130 | 1600×610×1130 |
| 机床净重 | Net weight | kg | 360 | 330 |
|
UBN-8半自动碰焊机 |
简介: | ||||||||
![]() |
|
| 项 目 | 单位unit | UBN-8 |
| 额定容量 | KWA | 8KWA |
| 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 780×600×515 |
| 焊接范围(宽度) | mm | UBN-8 |
| 钢带 | mm | 3-50 |
| 木工带锯条 | mm | 3-50 |
| 双金属带锯条 | mm | 3-45 |
| 不锈金刚带锯条 | mm | 5-30 |
| 带刀 | mm | 5-45 |
| 钨合金带锯条 | mm | 3-40 |
| 高速钢带锯条H·S·S | mm | 5-30 |
| G4025-1C型卧式带锯床 | |
| G4025-1C型机床为半自动卧式带锯床,主要用于锯切各种黑色金属,也可用于锯切有色金属.机床结构简便紧凑,性能稳定可靠,精度高,是中小型批量下料的理想设备. | |
![]() |
项 目 | 规 格 |
| 最大锯削直径(mm) | 250 | |
| 带锯条规格(长*宽*厚 mm) | 3420*27*0.9/3420*19*0.9 | |
| 锯轮中心距(mm) | 1110 | |
| 锯轮直径(mm) | 390 | |
| 工作台面高度(mm) | 700 | |
| 带锯条线速度(m/min) | 30,45,60,75 | |
| 进给速度 | 无级进给 | |
| 主电机功率(kw) | 1.5 | |
| 液压电机功率(kw) | 0.25 | |
| 冷却泵电机功率(kw) | 0.04 | |
| 液压油箱容量(L) | 18 | |
| 冷却水箱容量(L) | 24 | |
| 工作台承载能力(kg) | 500 | |
| 机床外形尺寸(长*宽*高 mm) | 1866*755*1235 | |
| 机床净重(kg) | 560 |
| GZ4030自动型卧式带锯床; G4030半自动型卧式带锯床 | 简介: |
![]() |
GZ4030
自动型卧式带锯床,是仿照进口样机120A并结合国内市场要求进行设计的。主要用于黑色金属的锯削。如棒料、型材和管材,亦可用于有色金属的锯削,由于切口窄,能节省大量原材料并减少了动力消耗。本机床特别适合成批下料,是一种新型高效、节材节能下料设备。
GZ4030卧式带锯床结构紧凑,刚性好,故障少,并具有当一个切断过程完成后,材料在自动虎钳中夹紧滚柱反转的作用下,后退一个小的距离,从而避免了对带锯条回程中摩擦,提高了带锯条的使用寿命。 G4030型卧式带锯床为半自动型,具有45°范围内斜切的性能。 |
| 技术规格: |
| 项目 | Ltem | 型号Model | ||
| GZ4030 | G4030 | |||
| 最大锯削直径 | Max.cutting capacity(Da) | mm | ●300 |
●300 |
| 最小锯削斜度 | Max.metering | D | - | 45° |
| 带锯条规格 | Blade between | mm | 27*0.9*3820 | 27*0.9*3820 |
| 锯轮中心距 | Distance between two wheels | mm | 1195 | 1195 |
| 锯轮直径 | Weel diameter | mm | 455 | 455 |
| 工作台面高度 | Floor to vise way | mm | 702 | 702 |
| 锯削速度 | Blade speeds(50Hz) | m/min | 25,31,40,50,63,80 | 25,31,40,50,63,80 |
| 进给速度 | Feed speeds | 无级进给 Infinitely Variable | ||
| 主电机功率 | Blade drive motor | Kw | 2.2 | 2.2 |
| 液压电机功率 | Hydraulic motor | Kw | 0.37 | 0.37 |
| 冷却泵电机功率 | Coolant motor | Kw | 0.08 | 0.08 |
| 液压油箱容量 | Capacity of oil tank | L | 8 | 8 |
| 冷却水箱容量 | Capacity of coolant tank | L | 14 | 14 |
| 工作台承载能力 | Table capacity | kg | 500 | 500 |
| 机床外形尺寸 | Over all size | mm | 1995*810*1295 | 1995*810*1295 |
| 机床净重 | Net Weight | kg | 998 | 950 |
| G4250立柱卧式带锯床 | |
| 本机床采用电器、液压自动控制,适应于切削各类金属材料,亦可切削有色金属。具有锯口窄、精度好、生产效率高、省电节材。 | |
| 技术规格: | |
| 项 目 | 规格 | 单位 |
![]() | |
| 最大锯切尺寸 | 棒料 | Φ500 | mm | |
| 方料 | 500*500 | mm | ||
| 带锯条速度 | 17-75 | m/min | ||
| 带锯条尺寸 | 4900*38*1.25 | mm | ||
| 主电机功率 | 5.5 | kw | ||
| 机床净重 | 2150 | kg | ||
|
GZ4040自动卧式带锯床 |
|
|
GZ4040自动卧式带锯床是具有送料、定长至切削的全过程自动控制的锯切机床。该机切削进给由先进的平衡系统控制,电气由PC控制。该机具有性能可靠,操作简便,故障率低的特点。是大中批量下料的理想机床。 |
|
| 技术规格: | |
| 项 目 | 规格 | 单位 | |
| 最大锯切直径 | 400 | mm | |
| 带锯条尺寸 | 31.5*1.06*4310 | mm | |
| 带锯条速度 | 25.37.55.81 | m/min | |
| 工作台标高 | 800 | mm | |
| 工作台承载能力 | 2000 | N | |
| 主电机功率 | 3/4 | kw | |
| 液压电机功率 | 1.5 | kw | |
| 机床外形尺寸 | 3810*2360*1400 | mm | |
| 机床净重 | 2150 | kg |
| G4040X65卧式带锯床 | |
| 本机床采用电器液压自动控制,适应于切削各种型钢及工业用钢。最大切削宽度为650毫米,广泛适应于各大冶金、造船、锅炉和钢结构制造、工业安装等企业。 本锯床具有下列特点: 1、机床床身可左右旋转调整,因此可钢材切口可按需要成斜角,往左40度、往右面17度。 2、切削进给速度可任意调节。 3、锯条工作时始终处于液压张紧状态。 4、根据钢材材质及形状可调整锯削速度。 5、锯架到达高、低极限位置时能自动停车。 6、工件夹紧采用全液压装置。 7、主传动采用分离传动,切削过程平稳。 8、同时备有成束切割的辅助夹紧装置。 |
|
| 技术规格: | |
| 项 目 | 规 格 | 单 位 | |
| 最大切削能力 | 单根切割 | 0°高度400*宽度650 | mm |
| 45°高度300*宽度300 | mm | ||
| 多根切割 | 高度150-300宽度250-650 | mm | |
| 虎钳 | 宽度 | 688-58 | mm |
| 高度 | 275 | mm | |
| 带锯电机 | 4 | kw | |
| 锯条 | 规格 | 5040*38*1.25 | mm |
| 速度 | 30,50,60,70,80 | m/min | |
| 机床外形尺寸 | 1900 | kg | |
| 机床净重(长*宽*高) | 2700*1600*1600 | mm | |
注:技术参数如有变更,恕不另行通知。
Copyright © 2001 dg-jx.com Inc. All rights reserved. 东莞中兴五金 版权所有